お湯又は水を入れるだけ 握らずにできる携帯おにぎりが全4種類21食入った非常食セット CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット付 アウトドア用にもおすすめ 21食セット 尾西の携帯おにぎり 5年保存 鮭 わかめ 五目おこわ 昆布 CoCo壱番屋監修尾西カレーライス 保存米 災害用 防災用品 保存食 食料 食品 ◆在庫限り◆ 避難グッズ 災害食セット 登山 ローリングストック キャンプ レジャー 非常食 アウトドア CoCo壱番屋監修,五目おこわ,防災用品,保存食,/fragmental600393.html,非常食,日用品雑貨・文房具・手芸 , 防災関連グッズ , 非常食 , 非常食セット,お湯又は水を入れるだけ!握らずにできる携帯おにぎりが全4種類21食入った非常食セット!,昆布,ローリングストック,4158円,食料,わかめ,アウトドア】,レジャー,キャンプ,尾西のカレーライスセット付。アウトドア用にもおすすめ!,【21食セット】尾西の携帯おにぎり【5年保存,災害用,食品,CoCo壱番屋監修尾西カレーライス,ip2mobile.com,鮭,登山,保存米,災害食セット,避難グッズ 4158円 お湯又は水を入れるだけ!握らずにできる携帯おにぎりが全4種類21食入った非常食セット! CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット付。アウトドア用にもおすすめ! 【21食セット】尾西の携帯おにぎり【5年保存 鮭 わかめ 五目おこわ 昆布 CoCo壱番屋監修尾西カレーライス 保存米 ローリングストック 防災用品 避難グッズ レジャー 災害用 災害食セット 食品 食料 非常食 保存食 キャンプ 登山 アウトドア】 日用品雑貨・文房具・手芸 防災関連グッズ 非常食 非常食セット お湯又は水を入れるだけ 握らずにできる携帯おにぎりが全4種類21食入った非常食セット CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット付 アウトドア用にもおすすめ 21食セット 尾西の携帯おにぎり 5年保存 鮭 わかめ 五目おこわ 昆布 CoCo壱番屋監修尾西カレーライス 保存米 災害用 防災用品 保存食 食料 食品 ◆在庫限り◆ 避難グッズ 災害食セット 登山 ローリングストック キャンプ レジャー 非常食 アウトドア CoCo壱番屋監修,五目おこわ,防災用品,保存食,/fragmental600393.html,非常食,日用品雑貨・文房具・手芸 , 防災関連グッズ , 非常食 , 非常食セット,お湯又は水を入れるだけ!握らずにできる携帯おにぎりが全4種類21食入った非常食セット!,昆布,ローリングストック,4158円,食料,わかめ,アウトドア】,レジャー,キャンプ,尾西のカレーライスセット付。アウトドア用にもおすすめ!,【21食セット】尾西の携帯おにぎり【5年保存,災害用,食品,CoCo壱番屋監修尾西カレーライス,ip2mobile.com,鮭,登山,保存米,災害食セット,避難グッズ 4158円 お湯又は水を入れるだけ!握らずにできる携帯おにぎりが全4種類21食入った非常食セット! CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット付。アウトドア用にもおすすめ! 【21食セット】尾西の携帯おにぎり【5年保存 鮭 わかめ 五目おこわ 昆布 CoCo壱番屋監修尾西カレーライス 保存米 ローリングストック 防災用品 避難グッズ レジャー 災害用 災害食セット 食品 食料 非常食 保存食 キャンプ 登山 アウトドア】 日用品雑貨・文房具・手芸 防災関連グッズ 非常食 非常食セット
携帯おにぎり 鮭×6個 | 内容量 1食(42g)あたり | 42g(できあがり量109g) |
---|---|---|
栄養成分 1食(42g)あたり | 熱量:152kcal、たんぱく質:3.0g、脂 質:0.5g、炭水化物:33.9g、食塩相当量:0.6g | |
原材料名 1食(42g)あたり | うるち米(国産)、味付乾燥具材(さけ、食塩、還元水飴) / 調味料(アミノ酸)、トレハロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にさけを含む) | |
賞味期限 | 製造より5年(4年6カ月までの商品をお届けします) | |
携帯おにぎり わかめ×5個 | 内容量 1食(42g)あたり | 42g(できあがり量109g) |
栄養成分 1食(42g)あたり | 熱量:151kcal、たんぱく質:2.4g、脂 質:0.4g、炭水化物:34.3g、食塩相当量:0.8g | |
原材料名 1食(42g)あたり | うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、わかめ、砂糖、昆布エキス、でん粉、ホタテエキス) / 調味料(アミノ酸等) | |
賞味期限 | 製造より5年(4年6カ月までの商品をお届けします) | |
携帯おにぎり 五目おこわ×5個 | 内容量 1食(45g)あたり | 45g(できあがり量104g) |
栄養成分 1食(45g)あたり | 熱量:168kcal、たんぱく質:3.2g、脂 質:1.7g、炭水化物:35.1g、食塩相当量:0.9g | |
原材料名 1食(45g)あたり | もち米(国産)、うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥しいたけ、こんにゃく、食塩) / ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆を含む) | |
賞味期限 | 製造より5年(4年6カ月までの商品をお届けします) | |
携帯おにぎり 昆布×5個 | 内容量 1食(42g)あたり | 42g(できあがり量109g) |
栄養成分 1食(42g)あたり | 熱量:150kcal、たんぱく質:3.1g、脂 質:0.3g、炭水化物:33.6g、食塩相当量:0.7g | |
原材料名 | うるち米(国産)、塩昆布(たん白加水分解物、昆布、食塩) / 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、甘草)、カラメル色素、増粘多糖類 | |
賞味期限 | 製造より5年(4年6カ月までの商品をお届けします) |
内容量 | 【アルファ米】80g 【野菜カレー】180g |
---|---|
原材料 | 【アルファ米】うるち米(国産) 【野菜カレー】野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物 |
アレルギー物質 | アレルギー物質(特定原材料)28品目を使用していません。 |
栄養成分 1食分(260g)あたり | 熱量:448kcal、たんぱく質:7.7g、脂 質:8.6g、炭水化物:85.0g、食塩相当量:2.6g |
殺菌方法 | 【野菜カレー】気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
保存方法 | 直射日光を避け、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
召し上がり方 | 開封してそのままお召上がりいただけます。 温める場合は、封を切らずに熱湯で約5分、電子レンジを使用する場合は器に移し約3分間温めてください。 |
賞味期限 | 製造より5年(4年6カ月までの商品をお届けします) |
')